價格
| 總價 | 22,600,000 元 |
|---|---|
| 單價 | 約 6.8 萬/坪(以地坪計) |
土地與建物
| 標的型式 | 空地/土地 |
|---|---|
| 使用分區 | 農業區 |
| 使用地類別 | 都市 |
| 座向 | 座西北朝東南 |
| 地坪(地面) | 331.72 坪 |
| 建坪(合法) | 無合法建坪 |
| 使用坪數(室內含夾層) | 331 坪 |
| 坪數說明 | 肉地約324.88坪+路持約6.88坪 |
進出
| 面寬 | 56 米 |
|---|---|
| 深度 | 19 米 |
| 路寬 | 4 米 |
| 適合車輛 | 15 噸 |
建物與設備
| 天車 | 無 |
|---|---|
| 辦公室 | 無 |
| 用水 | 地下水 |
| 電力 | 三相220 V・綜合電・獨立錶 |
證照與現況
| 使用執照 | 無 |
|---|---|
| 消防 | 無 |
| 現況 | 空廠 |
| 鄰近設施 | 臨海工業區、林園工業區、台17雙園大橋 |
