價格
| 租金 | 50,000 元/月 |
|---|---|
| 單價 | 約 397 元/坪(以地坪計) |
| 押金 | 100,000 元 |
土地與建物
| 標的型式 | 鐵皮廠房 |
|---|---|
| 使用分區 | 農業區 |
| 使用地類別 | 都市 |
| 座向 | 座南朝北 |
| 地坪(地面) | 126 坪 |
| 建坪(合法) | 無合法建坪 |
| 使用坪數(室內含夾層) | 74 坪 |
進出
| 面寬 | 11 米 |
|---|---|
| 深度 | 22 米 |
| 路寬 | 4 米 |
| 適合車輛 | 20 呎 |
| 門高 | 4.5 米 |
| 門寬 | 4.5 米 |
建物與設備
| 外觀結構 | 烤漆板 |
|---|---|
| 滴水高度 | 10 米 |
| 天車 | 無 |
| 辦公室 | 無 |
| 用水 | 地下水 |
| 電力 | 三相220 V・綜合電・獨立錶 |
證照與現況
| 廠登 | 不可以 |
|---|---|
| 營登 | 不可以 |
| 使用執照 | 無 |
| 消防 | 無 |
| 現況 | 空廠 |
| 適合行業 | 百工百業 |
| 鄰近設施 | 松寮橋 |
