價格
| 租金 | 32,000 元/月 |
|---|---|
| 單價 | 約 533 元/坪(以地坪計) |
| 押金 | 64,000 元 |
土地與建物
| 標的型式 | 鐵皮廠房 |
|---|---|
| 使用分區 | 住宅區 |
| 使用地類別 | 第二住宅區 |
| 座向 | 座東北朝西南 |
| 地坪(地面) | 60 坪 |
| 建坪(合法) | 無合法建坪 |
| 使用坪數(室內含夾層) | 73 坪 |
| 坪數說明 | 一層坪數約50坪,夾層約23坪,合計使用坪數73坪 |
進出
| 面寬 | 7 米 |
|---|---|
| 深度 | 23 米 |
| 路寬 | 6 米 |
| 適合車輛 | 40 呎 |
| 門高 | 4 米 |
| 門寬 | 4.5 米 |
建物與設備
| 外觀結構 | 烤漆板 |
|---|---|
| 滴水高度 | 11 米 |
| 天車 | 無 |
| 辦公室 | 無 |
| 用水 | 地下水 |
| 電力 | 三相220 V・綜合電・99 馬力・分錶(3 間共用) |
證照與現況
| 廠登 | 不可以 |
|---|---|
| 營登 | 不可以 |
| 使用執照 | 無 |
| 消防 | 無 |
| 現況 | 空廠 |
| 適合行業 | 加工、倉儲、汽車保養美容等百工百業,可挖地板 |
| 鄰近設施 | 88快速道路、高雄市立小港醫院 |
