價格
| 租金 | 489,000 元/月 |
|---|---|
| 單價 | 約 549 元/坪(以地坪計) |
| 押金 | 979,000 元 |
土地與建物
| 標的型式 | 鐵皮廠房 |
|---|---|
| 使用分區 | 甲種工業區 |
| 使用地類別 | 工業區・甲種工業區 |
| 座向 | 座西北朝東南 |
| 地坪(地面) | 890 坪 |
| 建坪(合法) | 890 坪 |
| 使用坪數(室內含夾層) | 890 坪 |
| 坪數說明 | 可分租,每坪550 |
進出
| 面寬 | 22.87 米 |
|---|---|
| 深度 | 105.71 米 |
| 路寬 | 32 米 |
| 適合車輛 | 聯結車(雙拖) |
| 門高 | 8.8 米 |
| 門寬 | 4.7 米 |
建物與設備
| 外觀結構 | 烤漆板+石綿瓦 |
|---|---|
| 滴水高度 | 12.77 米 |
| 天車 | 20 噸天車,2台 |
| 辦公室 | 無 |
| 用水 | 自來水 |
| 電力 | 三相220 V・契約電・500 馬力・分錶(2 間共用) |
證照與現況
| 廠登 | 不可以 |
|---|---|
| 營登 | 可以 |
| 使用執照 | 有 |
| 消防 | 有 |
| 現況 | 自用中 |
| 適合行業 | 百工百業 |
| 鄰近設施 | 夢時代百貨公司 |
