價格
| 總價 | 3,386,600,000 元 |
|---|---|
| 單價 | 約 22.3 萬/坪(以地坪計) |
土地與建物
| 標的型式 | 空地/土地 |
|---|---|
| 使用分區 | 丁種建築用地 |
| 使用地類別 | 工業區・丁種建築用地 |
| 地坪(地面) | 15,166.55 坪 |
| 建坪(合法) | 無合法建坪 |
| 使用坪數(室內含夾層) | 12,800 坪 |
進出
| 面寬 | 320 米 |
|---|---|
| 深度 | 120 米 |
| 路寬 | 12 米 |
| 適合車輛 | 聯結車(雙拖) |
建物與設備
| 天車 | 無 |
|---|---|
| 辦公室 | 無 |
| 用水 | 地下水 |
證照與現況
| 廠登 | 不可以 |
|---|---|
| 使用執照 | 無 |
| 消防 | 無 |
| 現況 | 空廠 |
| 適合行業 | 百工百業 |
| 鄰近設施 | 路竹科學園區、永安工業區、岡山本洲工業區、允成工業區 |
