價格
| 總價 | 24,000,000 元 |
|---|---|
| 單價 | 約 11 萬/坪(以地坪計) |
土地與建物
| 標的型式 | 鐵皮廠房 |
|---|---|
| 使用分區 | 農業區 |
| 使用地類別 | 都市 |
| 座向 | 座北朝南 |
| 地坪(地面) | 218 坪 |
| 建坪(合法) | 無合法建坪 |
| 使用坪數(室內含夾層) | 190.76 坪 |
| 坪數說明 | 1F廠房:25.24坪+鐵皮空地:140.52坪+2F:12.5坪+3F12.5坪,肉地165.76坪+路持52.24坪 |
進出
| 面寬 | 10.7 米 |
|---|---|
| 深度 | 7.8 米 |
| 路寬 | 4 米 |
| 適合車輛 | 35 噸 |
| 門高 | 4.8 米 |
| 門寬 | 4.6 米 |
建物與設備
| 外觀結構 | 烤漆板 |
|---|---|
| 滴水高度 | 5.7 米 |
| 天車 | 無 |
| 辦公室 | 無 |
| 用水 | 地下水 |
| 電力 | 三相220 V・綜合電・獨立錶 |
證照與現況
| 廠登 | 不可以 |
|---|---|
| 使用執照 | 無 |
| 消防 | 無 |
| 現況 | 空廠 |
| 適合行業 | 百工百業 |
| 鄰近設施 | 大發工業區、88快速道路、和發產業園區 |
