價格
| 租金 | 996,600 元/月 |
|---|---|
| 單價 | 約 738 元/坪(以地坪計) |
| 押金 | 1,993,200 元 |
土地與建物
| 標的型式 | RC 廠房 |
|---|---|
| 使用分區 | 農業區 |
| 使用地類別 | 都市 |
| 座向 | 座南朝北 |
| 地坪(地面) | 1,350 坪 |
| 建坪(合法) | 無合法建坪 |
| 使用坪數(室內含夾層) | 3,300 坪 |
| 坪數說明 | RC廠房共四層,承租可依實際使用面積計算 |
進出
| 面寬 | 60 米 |
|---|---|
| 深度 | 50 米 |
| 適合車輛 | 40 呎 |
建物與設備
| 外觀結構 | RC |
|---|---|
| 滴水高度 | 3.3 米 |
| 天車 | 無 |
| 辦公室 | 無 |
| 用水 | 地下水 |
| 電力 | 三相220 V・契約電・80 馬力・獨立錶 |
證照與現況
| 廠登 | 不可以 |
|---|---|
| 營登 | 可以 |
| 使用執照 | 無 |
| 消防 | 有 |
| 現況 | 空廠 |
| 適合行業 | 倉儲、重製造加工 |
| 鄰近設施 | 台一線交流道、松寮橋 |
