價格
| 租金 | 45,000 元/月 |
|---|---|
| 單價 | 約 439 元/坪(以地坪計) |
| 押金 | 90,000 元 |
土地與建物
| 標的型式 | 鐵皮廠房 |
|---|---|
| 使用分區 | 乙種工業區 |
| 使用地類別 | 工業區・乙種工業區 |
| 座向 | 座西朝東 |
| 地坪(地面) | 102.45 坪 |
| 建坪(合法) | 78 坪 |
| 使用坪數(室內含夾層) | 78 坪 |
進出
| 面寬 | 13 米 |
|---|---|
| 深度 | 26 米 |
| 路寬 | 8 米 |
| 適合車輛 | 20 呎 |
建物與設備
| 外觀結構 | 烤漆板 |
|---|---|
| 天車 | 無 |
| 辦公室 | 無 |
| 用水 | 地下水 |
| 電力 | 三相220 V・綜合電・獨立錶 |
證照與現況
| 廠登 | 可以 |
|---|---|
| 營登 | 可以 |
| 使用執照 | 無 |
| 消防 | 無 |
| 現況 | 退租 |
| 適合行業 | 各行各業 |
| 鄰近設施 | 台17線 |
