價格
| 總價 | 13,250,000 元 |
|---|---|
| 單價 | 約 3.9 萬/坪(以地坪計) |
土地與建物
| 標的型式 | 空地/土地 |
|---|---|
| 使用分區 | 農業區 |
| 使用地類別 | 都市 |
| 地坪(地面) | 340.92 坪 |
| 建坪(合法) | 無合法建坪 |
| 使用坪數(室內含夾層) | 340.92 坪 |
進出
| 面寬 | 6 米 |
|---|---|
| 適合車輛 | 20 呎 |
建物與設備
| 天車 | 無 |
|---|---|
| 用水 | 地下水 |
| 電力 | 三相220 V |
證照與現況
| 廠登 | 不可以 |
|---|---|
| 使用執照 | 無 |
| 消防 | 無 |
| 現況 | 退租 |
| 適合行業 | 投資客、自蓋廠房 |
| 鄰近設施 | 鳳林路三段、林園農會 |

| 總價 | 13,250,000 元 |
|---|---|
| 單價 | 約 3.9 萬/坪(以地坪計) |
| 標的型式 | 空地/土地 |
|---|---|
| 使用分區 | 農業區 |
| 使用地類別 | 都市 |
| 地坪(地面) | 340.92 坪 |
| 建坪(合法) | 無合法建坪 |
| 使用坪數(室內含夾層) | 340.92 坪 |
| 面寬 | 6 米 |
|---|---|
| 適合車輛 | 20 呎 |
| 天車 | 無 |
|---|---|
| 用水 | 地下水 |
| 電力 | 三相220 V |
| 廠登 | 不可以 |
|---|---|
| 使用執照 | 無 |
| 消防 | 無 |
| 現況 | 退租 |
| 適合行業 | 投資客、自蓋廠房 |
| 鄰近設施 | 鳳林路三段、林園農會 |
物件資訊以權狀、現況及登記資料為準;照片皆為現場實景拍攝。
經紀業:世界廠房物業有限公司(世界廠房高雄仁武店)|不動產經紀人證號:(112)屏縣字第00334號
不一定要先決定租或賣、要幾坪。先聊目前的狀況,再一起整理方向。