價格
| 租金 | 300,000 元/月 |
|---|---|
| 單價 | 約 2,727 元/坪(以地坪計) |
| 押金 | 600,000 元 |
土地與建物
| 標的型式 | RC 廠房 |
|---|---|
| 使用分區 | 商業區 |
| 使用地類別 | 第五商業區 |
| 座向 | 座東南朝西北 |
| 地坪(地面) | 110 坪 |
| 建坪(合法) | 無合法建坪 |
| 使用坪數(室內含夾層) | 393 坪 |
| 坪數說明 | 1F-90坪+騎樓20坪、2F-110坪、3F-110坪、RF-63坪 |
進出
| 面寬 | 21.9 米 |
|---|---|
| 深度 | 147.4 米 |
| 路寬 | 4 米 |
| 適合車輛 | 35 噸 |
| 門高 | 3.2 米 |
| 門寬 | 3.5 米 |
建物與設備
| 外觀結構 | 鋼骨結構+RC |
|---|---|
| 滴水高度 | 3.2 米 |
| 天車 | 無 |
| 辦公室 | 無 |
| 用水 | 自來水 |
| 電力 | 三相220 V・綜合電・獨立錶 |
證照與現況
| 廠登 | 不可以 |
|---|---|
| 營登 | 可以 |
| 使用執照 | 無 |
| 消防 | 有 |
| 現況 | 空廠 |
| 適合行業 | 商辦、物流、展示中心、企業辦公室 |
| 鄰近設施 | 中央公園、高雄火車站 |
