價格
| 租金 | 25,000 元/月 |
|---|---|
| 單價 | 約 55 元/坪(以地坪計) |
| 押金 | 50,000 元 |
土地與建物
| 標的型式 | 空地/土地 |
|---|---|
| 使用分區 | 農業區 |
| 使用地類別 | 特定農業區・農牧用地 |
| 座向 | 座東朝西 |
| 地坪(地面) | 458 坪 |
| 使用坪數(室內含夾層) | 458 坪 |
| 坪數說明 | 土地有無償讓路約4米路給旁邊小廟供人通行使用 |
進出
| 路寬 | 6 米 |
|---|
建物與設備
| 天車 | 無 |
|---|---|
| 辦公室 | 有,1間 |
| 用水 | 地下水 |
| 電力 | 單相220 V・綜合電・獨立錶 |
證照與現況
| 廠登 | 不可以 |
|---|---|
| 營登 | 不可以 |
| 現況 | 空廠 |
| 適合行業 | 停車場 |
| 鄰近設施 | 佛光山 |
