價格
| 租金 | 60,000 元/月 |
|---|---|
| 單價 | 約 115 元/坪(以地坪計) |
| 押金 | 120,000 元 |
土地與建物
| 標的型式 | 空地/土地 |
|---|---|
| 使用分區 | 住宅區 |
| 使用地類別 | 住宅區 |
| 座向 | 座東朝西 |
| 地坪(地面) | 520 坪 |
| 使用坪數(室內含夾層) | 520 坪 |
| 坪數說明 | 全空地(不含7-11所在之地坪) |
進出
| 面寬 | 87 米 |
|---|---|
| 深度 | 27 米 |
| 路寬 | 12 米 |
| 適合車輛 | 聯結車(雙拖) |
建物與設備
| 天車 | 無 |
|---|---|
| 辦公室 | 無 |
| 用水 | 可申請用水 |
證照與現況
| 廠登 | 不可以 |
|---|---|
| 營登 | 不可以 |
| 使用執照 | 無 |
| 消防 | 無 |
| 現況 | 出租(113年2月1日 退租) |
| 適合行業 | 社區商場、物流倉庫、百工百業 |
| 鄰近設施 | 和發工業區、高屏橋 |
