價格
| 租金 | 80,000 元/月 |
|---|---|
| 單價 | 約 80 元/坪(以地坪計) |
| 押金 | 160,000 元 |
土地與建物
| 標的型式 | 空地/土地 |
|---|---|
| 使用分區 | 農業區 |
| 使用地類別 | 一般農業區・農牧用地 |
| 座向 | 座西北朝東南 |
| 地坪(地面) | 1,000 坪 |
| 使用坪數(室內含夾層) | 1,000 坪 |
進出
| 面寬 | 77 米 |
|---|---|
| 深度 | 60 米 |
| 路寬 | 6 米 |
| 適合車輛 | 聯結車(雙拖) |
建物與設備
| 天車 | 無 |
|---|---|
| 辦公室 | 無 |
| 用水 | 地下水 |
| 電力 | 三相380 V・綜合電・獨立錶 |
證照與現況
| 廠登 | 不可以 |
|---|---|
| 營登 | 不可以 |
| 使用執照 | 無 |
| 現況 | 空廠 |
| 鄰近設施 | 國三交流道 |
