價格
| 租金 | 30,000 元/月 |
|---|---|
| 單價 | 約 194 元/坪(以地坪計) |
| 押金 | 600,000 元 |
土地與建物
| 標的型式 | 空地/土地 |
|---|---|
| 使用分區 | 農業區 |
| 使用地類別 | 都市 |
| 座向 | 座南朝北 |
| 地坪(地面) | 155 坪 |
| 建坪(合法) | 10 坪 |
| 使用坪數(室內含夾層) | 155 坪 |
進出
| 面寬 | 17 米 |
|---|---|
| 深度 | 28.46 米 |
| 路寬 | 25 米 |
| 適合車輛 | 40 呎 |
建物與設備
| 外觀結構 | 烤漆板 |
|---|---|
| 滴水高度 | 2.9 米 |
| 天車 | 無 |
| 辦公室 | 有 |
| 用水 | 地下水 |
| 電力 | 單相220 V |
證照與現況
| 廠登 | 不可以 |
|---|---|
| 營登 | 不可以 |
| 使用執照 | 無 |
| 現況 | 自用中 |
| 鄰近設施 | 林園工業區 |
