價格
| 租金 | 30,000 元/月 |
|---|---|
| 單價 | 約 112 元/坪(以地坪計) |
| 押金 | 60,000 元 |
土地與建物
| 標的型式 | 空地/土地 |
|---|---|
| 使用分區 | 農業區 |
| 使用地類別 | 都市 |
| 地坪(地面) | 268 坪 |
| 建坪(合法) | 無合法建坪 |
| 使用坪數(室內含夾層) | 268 坪 |
進出
| 面寬 | 11 米 |
|---|---|
| 深度 | 81 米 |
| 路寬 | 30 米 |
| 適合車輛 | 40 呎 |
建物與設備
| 天車 | 無 |
|---|---|
| 辦公室 | 無 |
| 用水 | 地下水 |
證照與現況
| 廠登 | 不可以 |
|---|---|
| 營登 | 不可以 |
| 使用執照 | 無 |
| 現況 | 空廠 |
| 適合行業 | 適堆置及停大車 |
| 鄰近設施 | 松寮橋 |

| 租金 | 30,000 元/月 |
|---|---|
| 單價 | 約 112 元/坪(以地坪計) |
| 押金 | 60,000 元 |
| 標的型式 | 空地/土地 |
|---|---|
| 使用分區 | 農業區 |
| 使用地類別 | 都市 |
| 地坪(地面) | 268 坪 |
| 建坪(合法) | 無合法建坪 |
| 使用坪數(室內含夾層) | 268 坪 |
| 面寬 | 11 米 |
|---|---|
| 深度 | 81 米 |
| 路寬 | 30 米 |
| 適合車輛 | 40 呎 |
| 天車 | 無 |
|---|---|
| 辦公室 | 無 |
| 用水 | 地下水 |
| 廠登 | 不可以 |
|---|---|
| 營登 | 不可以 |
| 使用執照 | 無 |
| 現況 | 空廠 |
| 適合行業 | 適堆置及停大車 |
| 鄰近設施 | 松寮橋 |
物件資訊以權狀、現況及登記資料為準;照片皆為現場實景拍攝。
經紀業:世界廠房物業有限公司(世界廠房高雄仁武店)|不動產經紀人證號:(112)屏縣字第00334號
不一定要先決定租或賣、要幾坪。先聊目前的狀況,再一起整理方向。