價格
| 租金 | 12,000 元/月 |
|---|---|
| 單價 | 約 57 元/坪(以地坪計) |
| 押金 | 24,000 元 |
土地與建物
| 標的型式 | 空地/土地 |
|---|---|
| 使用分區 | 農業區 |
| 使用地類別 | 都市 |
| 座向 | 座西北朝東南 |
| 地坪(地面) | 210 坪 |
| 建坪(合法) | 無合法建坪 |
| 使用坪數(室內含夾層) | 210 坪 |
進出
| 面寬 | 22 米 |
|---|---|
| 深度 | 32 米 |
| 路寬 | 4 米 |
| 適合車輛 | 20 呎 |
建物與設備
| 滴水高度 | 3.5 米 |
|---|---|
| 天車 | 無 |
| 辦公室 | 無 |
| 電力 | 單相220 V |
證照與現況
| 廠登 | 不可以 |
|---|---|
| 營登 | 不可以 |
| 使用執照 | 無 |
| 現況 | 退租 |
| 適合行業 | 適合大車停放、大型工器具置放 |
| 鄰近設施 | 88交流道 |
