價格
| 租金 | 320,000 元/月 |
|---|---|
| 單價 | 約 654 元/坪(以地坪計) |
| 押金 | 640,000 元 |
土地與建物
| 標的型式 | 鐵皮廠房 |
|---|---|
| 使用分區 | 甲種工業區 |
| 使用地類別 | 工業區・甲種工業區 |
| 座向 | 座東南朝西北 |
| 地坪(地面) | 489 坪 |
| 建坪(合法) | 64 坪 |
| 使用坪數(室內含夾層) | 500 坪 |
| 坪數說明 | 有辦公室有夾層 |
進出
| 面寬 | 15 米 |
|---|---|
| 深度 | 88 米 |
| 路寬 | 10 米 |
| 適合車輛 | 40 呎 |
| 門高 | 4.3 米 |
| 門寬 | 6.7 米 |
建物與設備
| 外觀結構 | 烤漆板 |
|---|---|
| 滴水高度 | 10 米 |
| 天車 | 15/4/3.5/3/2.8 噸天車,5台 |
| 辦公室 | 有 |
| 用水 | 自來水 |
| 電力 | 三相220 V・綜合電・獨立錶 |
證照與現況
| 廠登 | 可以 |
|---|---|
| 營登 | 可以 |
| 使用執照 | 有 |
| 消防 | 無 |
| 現況 | 空廠 |
| 適合行業 | 環保,鐵件 |
| 鄰近設施 | 交流道 |
